洪磊拍卖作品列表
序号 | 名称 | 估价 | 成交价 | 拍卖日期 | ||
RMB | HKD | USD |
1 | 洪磊 2000年 我梦见我在阆 | 咨询价 | 13,800 | 15,199 | 1,943 | 2024-05-11 |
2 | 洪磊 2000年 我梦见了徽宗 | 咨询价 | 13,800 | 15,199 | 1,943 | 2024-05-11 |
3 | 洪磊 2000年 浙江淳安千岛 | RMB 5,000 - 8,000 | 8,050 | 8,859 | 1,134 | 2023-12-12 |
4 | 洪磊 2007年 交叉小径的花 | RMB 20,000 - 30,000 | 23,000 | 25,311 | 3,240 | 2023-11-18 |
5 | 洪磊 1998年作 中国风景-苏 | RMB 10,000 - 20,000 | 17,250 | 19,304 | 2,477 | 2022-08-14 |
6 | 洪磊 摄影一组 | 咨询价 | 41,400 | 48,417 | 6,168 | 2022-07-25 |
7 | 洪磊 2010年作 J-10A战斗 | RMB 20,000 - 30,000 | 23,000 | 27,778 | 3,450 | 2021-09-26 |
8 | 洪磊 2010年作 庚寅正月初 | RMB 10,000 - 20,000 | 11,500 | 13,889 | 1,725 | 2021-09-26 |
9 | 洪磊 1992年作 通天的梯子 | RMB 20,000 - 40,000 | 51,750 | 61,902 | 7,763 | 2021-07-18 |
10 | 洪磊 1990年作 安徽屯溪黄 | RMB 10,000 - 20,000 | 23,000 | 27,512 | 3,450 | 2021-07-18 |
11 | 洪磊 2004年 我梦见蒙元入 | RMB 30,000 - 50,000 | -- | -- | -- | 2018-06-21 |
12 | 洪磊 1999年作 仿宋赵佶枇 | RMB 50,000 - 60,000 | 55,200 | 68,914 | 8,280 | 2015-06-06 |
13 | 洪磊 1998年作 仿梁楷出山 | RMB 50,000 - 80,000 | -- | -- | -- | 2015-06-06 |
14 | 洪磊 2003年作 我梦见我迷 | RMB 100,000 - 150,000 | -- | -- | -- | 2015-06-06 |
15 | 洪磊 1998年作 中国风景 ( | RMB 60,000 - 80,000 | 69,000 | 86,142 | 10,350 | 2015-06-06 |
16 | 洪磊 2004年作 长江三峡大 | 咨询价 | 8,050 | 10,050 | 1,208 | 2015-06-04 |
17 | 洪磊 1997年作 紫禁城的秋 | 咨询价 | 8,050 | 10,050 | 1,208 | 2015-06-04 |
18 | 洪磊 2003年作 中国风景( | 咨询价 | 4,600 | 5,743 | 690 | 2015-06-04 |
19 | 洪磊 2003年作 中国风景( | 咨询价 | 5,750 | 7,179 | 863 | 2015-06-04 |
20 | 洪磊 1999年作 仿(宋)赵 | 咨询价 | 2,300 | 2,871 | 345 | 2015-06-04 |
21 | 洪磊 2004年作 仿《瑞鹤图 | 咨询价 | -- | -- | -- | 2015-06-04 |
22 | 洪磊 1998年作 仿(宋)梁 | 咨询价 | 13,800 | 17,228 | 2,070 | 2015-06-04 |
23 | 洪磊 1999年作 仿(宋)马 | 咨询价 | 4,600 | 5,743 | 690 | 2015-06-04 |
24 | 洪磊 2003年作 中国风景( | 咨询价 | 5,750 | 7,179 | 863 | 2015-06-04 |
25 | 洪磊 2003年作 南京长江大 | 咨询价 | 2,300 | 2,871 | 345 | 2015-06-04 |
26 | 洪磊 1999年作 仿(宋)《 | 咨询价 | 3,450 | 4,307 | 518 | 2015-06-04 |
27 | 洪磊 1999年作 仿(宋) 赵 | HKD 10,000 - 20,000 | 8,070 | 10,000 | 1,280 | 2015-04-05 |
28 | 洪磊 2001-2002年作 斑鸠标 | RMB 80,000 - 100,000 | 89,700 | 113,688 | 13,455 | 2014-12-08 |
29 | 洪磊 1998年作 仿梁楷出山 | RMB 70,000 - 100,000 | 92,000 | 116,603 | 13,800 | 2014-12-02 |
30 | 洪磊 1999年作 仿(宋) 赵 | HKD 10,000 - 15,000 | 8,899 | 11,250 | 1,451 | 2014-10-06 |
首页 1 2 3 4 5 下一页 尾页 共7页181条 |